硕士研究生招生
当前位置: 首页 » 招生信息 » 硕士研究生招生

永利2017 硕士复试考生名单公示(全日制)

发布时间: 2017-03-11



 

 
考生编号 姓名 专业代码 报考专业 方向 政治 外语 专业 一 专业二 总分 复试比例 备注
100277218100004 李文婷 040102 课程与教学论 01 67 75 256 0 398 200%  
100277218100008 徐彩凤 040102 课程与教学论 01 74 58 260 0 392  
100277218100011 倪佳敏 040102 课程与教学论 01 69 68 252 0 389  
100277218100006 腾希纯 040102 课程与教学论 01 70 53 260 0 383  
100277218100019 徐芯蕊 040102 课程与教学论 01 69 65 235 0 369  
100277218100018 李平 040102 课程与教学论 01 64 60 241 0 365  
100277218100024 牛冉冉 050101 文艺学 01 80 75 132 128 415 200%  
100277218100022 姜皓月 050101 文艺学 01 69 77 128 127 401  
100277218100067 有虹儒 050101 文艺学 04 72 75 123 127 397  
100277218100053 王宇婷 050101 文艺学 02 68 72 119 120 379  
100277218100054 邵鹏俐 050101 文艺学 04 69 65 123 121 378  
100277218100057 杨旭 050101 文艺学 04 69 68 124 116 377  
100277218100090 赵逸晨 050101 文艺学 04 64 71 110 131 376  
100277218100050 王蕊 050101 文艺学 01 69 67 115 124 375  
100277218100145 王启萍 050102 语言学及应用语言学 01 72 71 131 121 395 200%  
100277218100130 武双 050102 语言学及应用语言学 01 72 69 121 131 393  
100277218100129 杨丽 050102 语言学及应用语言学 01 71 71 120 122 384  
100277218100122 赵蓓蓓 050102 语言学及应用语言学 01 66 76 127 115 384  
100277218100177 明俊岑 050103 汉语言文字学 06 68 74 132 136 410 200%  
100277218100261 王胜华 050103 汉语言文字学 02 73 74 130 133 410  
100277218100178 李学灿 050103 汉语言文字学 02 75 82 121 130 408  
100277218100158 刘元杰 050103 汉语言文字学 02 76 73 124 134 407  
100277218100224 张凯欣 050103 汉语言文字学 01 71 82 123 130 406  
100277218100167 王洁 050103 汉语言文字学 02 74 72 127 128 401  
100277218100168 党瑞莹 050103 汉语言文字学 02 68 72 128 130 398  
100277218100169 王鹤凝 050103 汉语言文字学 02 65 83 116 128 392  
100277218100231 戴洲平 050103 汉语言文字学 01 74 80 114 122 390  
100277218100240 逯琳琳 050103 汉语言文字学 01 74 73 121 120 388  
100277218100165 刘希 050103 汉语言文字学 02 68 73 112 130 383  
100277218100160 王淑娴 050103 汉语言文字学 02 61 77 114 131 383  
100277218100161 黄小丽 050103 汉语言文字学 02 68 82 115 115 380  
100277218100258 贺晓雅 050103 汉语言文字学 02 56 72 129 122 379  
100277218100285 刘璐 050103 汉语言文字学 01 59 74 121 125 379  
100277218100176 韦睿 050103 汉语言文字学 05 73 77 112 116 378  
100277218100157 左子烨 050103 汉语言文字学 01 67 69 113 126 375  
100277218100289 王倩 050103 汉语言文字学 01 68 77 119 111 375  
100277218100275 冷昊庭 050103 汉语言文字学 06 64 82 100 127 373 本专业方向调剂
100277218100150 任美璇 050103 汉语言文字学 06 63 64 120 125 372 本专业方向调剂
100277218100301 彭光红 050104 中国古典文献学 01 57 76 123 123 379 200%  
100277218100311 李珮瑜 050104 中国古典文献学 01 62 62 116 110 350  
100277218100309 杨诩 050104 中国古典文献学 02 58 65 106 121 350  
100277218100303 张缤月 050104 中国古典文献学 03 69 67 109 100 345  
100277218100298 方雨静 050104 中国古典文献学 01 60 55 99 79 293 少数民族骨干计划
100277218100344 李沛雨 050105 中国古代文学 03 85 81 119 134 419 200%  
100277218100327 陈千鹤 050105 中国古代文学 01 73 79 128 126 406  
100277218100321 李妮 050105 中国古代文学 01 77 77 128 124 406  
100277218100385 王誉凝 050105 中国古代文学 02 66 72 129 133 400  
100277218100319 修丕箴 050105 中国古代文学 01 70 77 124 127 398  
100277218100340 张觅 050105 中国古代文学 03 70 75 126 125 396  
100277218100442 蔡竹青 050105 中国古代文学 02 68 70 120 135 393  
100277218100341 薛海文 050105 中国古代文学 03 79 65 119 128 391  
100277218100417 王浩达 050105 中国古代文学 01 73 77 120 120 390  
100277218100458 袁维 050105 中国古代文学 02 65 74 119 128 386  
100277218100362 任俐蓉 050105 中国古代文学 02 67 74 115 130 386  
100277218100468 张莉蕊 050105 中国古代文学 02 63 67 117 123 370  
100277218100499 岳颖 050106 中国现当代文学 01 78 80 128 128 414 200%  
100277218100504 单金彤 050106 中国现当代文学 01 72 82 122 133 409  
100277218100515 欧阳宇卿 050106 中国现当代文学 01 61 64 121 134 380 本专业方向调剂
100277218100560 蔡佳 050106 中国现当代文学 01 61 70 118 130 379 本专业方向调剂
100277218100726 金晓梅 050106 中国现当代文学 01 46 47 93 90 276 少数民族骨干计划
100277218100691 李梦真 050106 中国现当代文学 02 77 70 129 124 400 200%  
100277218100561 王若水 050106 中国现当代文学 02 66 72 122 136 396  
100277218100682 袁园 050106 中国现当代文学 02 73 67 125 131 396  
100277218100686 杜馨宜 050106 中国现当代文学 02 68 78 117 125 388  
100277218100514 胡雯静 050106 中国现当代文学 02 68 78 119 122 387  
100277218100547 崔丽蒙 050106 中国现当代文学 02 65 70 117 133 385  
100277218100703 吉候路立 050106 中国现当代文学 02 54 47 96 114 311 少数民族骨干计划
100277218100532 杨依菲 050106 中国现当代文学 03 74 82 125 140 421 200%  
100277218100555 李梦莹 050106 中国现当代文学 03 70 74 123 136 403  
100277218100668 高志鹏 050106 中国现当代文学 03 74 78 125 126 403  
100277218100613 田晓雨 050106 中国现当代文学 03 73 78 119 121 391  
100277218100527 李雅婷 050106 中国现当代文学 03 66 72 120 127 385  
100277218100591 杨健平 050106 中国现当代文学 03 62 75 118 127 382  
100277218100533 陈宇荷 050106 中国现当代文学 03 69 72 110 124 375  
100277218100530 王继伟 050106 中国现当代文学 03 75 68 103 127 373  
100277218100628 柯文灿 050106 中国现当代文学 03 64 65 115 126 370  
100277218100689 黎杰俊 050106 中国现当代文学 03 68 66 119 116 369  
 100277218100748 张诗琦 050108 比较文学与世界文学 03 69 79 125 135 408 200%  
100277218100741 李怡婕 050108 比较文学与世界文学 03 69 75 123 134 401  
100277218100798 韩笑 050108 比较文学与世界文学 02 59 76 129 131 395  
100277218100802 刘春晓 050108 比较文学与世界文学 02 67 78 130 119 394  
100277218100777 李腾飞 050108 比较文学与世界文学 02 69 74 130 120 393  
100277218100819 夏勉 050108 比较文学与世界文学 02 65 72 124 131 392  
100277218100747 曹雪茹 050108 比较文学与世界文学 03 67 82 118 120 387  
100277218100823 雷舒迪 050108 比较文学与世界文学 02 68 63 117 138 386  
100277218100850 贾志杰 0501Z1 中国民间文学 01 76 63 131 138 408 01方向200%,02方向150%  
100277218100856 谭一帆 0501Z1 中国民间文学 01 65 73 130 130 398  
100277218100851 陈华 0501Z1 中国民间文学 01 67 59 134 134 394  
100277218100854 陈岑 0501Z1 中国民间文学 01 64 57 133 130 384  
100277218100847 司悦 0501Z1 中国民间文学 02 61 61 137 124 383  
100277218100845 杨镒璠 0501Z1 中国民间文学 02 67 62 125 125 379 本专业方向调剂
100277218100848 蔡晓慧 0501Z1 中国民间文学 02 70 58 115 111 354  
100277218100896 周意 0501Z2 儿童文学 01 73 71 128 136 408 200%  
100277218100904 石莹 0501Z2 儿童文学 01 74 71 123 136 404  
100277218100887 李婷 0501Z2 儿童文学 01 72 71 130 111 384  
100277218100879 林茜 0501Z2 儿童文学 01 59 72 111 132 374  

 



网站:www.gcfpdzhs.com ©2024 版权所有:3044am永利(集团)官方网站-Official Platform 通信地址:北京海淀区新街口外大街19号 邮政编码:100875
Baidu
sogou